37-Rb-84



Spin
     Level energy(keV)   Spin & Parity       
     ----------------------------------------
       ground state      2-                    
       4.63620E+02       6-                    
Mass (The Ame2012 atomic mass evaluation (II) by M.Wang, G.Audi, A.H.Wapstra, F.G.Kondev, M.MacCormick, X.Xu, and B.Pfeiffer Chinese Physics C36 p. 1603-2014, December 2012)
     83.914375229 ± 0.000002355 (amu)  [mass excess = -79758.960 ± 2.194 (keV) ]
Beta-decay energy (calculated as M(A,Z)-M(A,Z+1), taken from Ame2012)
     890.595 ± 2.336 (keV) 
Strong Gamma-rays from Decay of Rb- 84 (Compiled from ENSDF as of March 2011)
  [ Intensities before May 23th of 2013 were values when total intensity of the decay mode was 100(%) and a branching ratio of each decay mode was not multiplied. ]
   γ-ray energy(keV)  Intensity(%)  Decay mode 
  ----------------------------------------------------------
        881.60           68.9          EC 
       1016.16            0.35         EC 
       1897.75            0.74         EC 
  ----------------------------------------------------------
        215.61           31.31         IT 
        248.02           63.           IT 
        463.62           33.08         IT 
  ----------------------------------------------------------
     *: relative, ~ approximate, ? calculated or estimatted 
     >: greater than or equal to, <: less than or equal to  
  [ Intensities; total intensity of the nuclide is 100(%). ]
Decay data(Chart of the Nuclides 2014)
     Decay mode     Half-life 
       B-           32.82 D 7        
       EC           32.82 D 7        
       IT           20.26 M 4        
Evaluated Data Libraries
     Links to the libraries. 

Parent Nuclides by Reactions in JENDL-4.0
     Rb- 85 (Z= 37, A= 85), MT= 16 (n,2n)
     Rb- 86 (Z= 37, A= 86), MT= 17 (n,3n)
     Sr- 84 (Z= 38, A= 84), MT=103 (n,p)
     Sr- 86 (Z= 38, A= 86), MT=105 (n,t)

Fission Yields for Fission Products in JENDL-4.0 Fission Yield Data

   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Independent Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Rb- 84    U-235   Thermal   2.748520e-12   1.759050e-12 
     Rb- 84    U-235   Fast      1.551300e-11   9.928320e-12 
     Rb- 84    U-235   High      4.639050e-09   2.969000e-09 
     Rb- 84    U-238   Fast      5.969850e-13   3.820700e-13 
     Rb- 84    U-238   High      1.233440e-10   7.894050e-11 
     Rb- 84   Pu-239   Thermal   4.918750e-11   3.148000e-11 
     Rb- 84   Pu-239   Fast      7.145380e-10   4.573040e-10 
     Rb- 84   Pu-239   High      1.075090e-08   6.880570e-09 
     Rb- 84   Pu-241   Thermal   7.966850e-11   5.098790e-11 
     Rb- 84   Pu-241   Fast      1.084210e-11   6.938920e-12 
    -----------------------------------------------------------
     Rb- 84m   U-235   Thermal   3.834770e-10   3.067810e-10 
     Rb- 84m   U-235   Fast      2.075540e-10   1.660430e-10 
     Rb- 84m   U-235   High      7.884150e-08   6.307320e-08 
     Rb- 84m   U-238   High      2.087140e-09   1.669710e-09 
     Rb- 84m  Pu-239   Thermal   1.997210e-08   1.597770e-08 
     Rb- 84m  Pu-239   Fast      6.539490e-09   5.231590e-09 
     Rb- 84m  Pu-239   High      1.796860e-07   1.437490e-07 
     Rb- 84m  Pu-241   Thermal   4.713450e-10   3.770760e-10 
     Rb- 84m  Pu-241   Fast      7.194740e-11   5.755790e-11 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Cumulative Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Rb- 84    U-235   Thermal   3.862250e-10   2.471830e-10 
     Rb- 84    U-235   Fast      2.230670e-10   1.427630e-10 
     Rb- 84    U-235   High      8.348060e-08   5.342760e-08 
     Rb- 84    U-238   Fast      5.969850e-13   3.820700e-13 
     Rb- 84    U-238   High      2.210480e-09   1.414710e-09 
     Rb- 84   Pu-239   Thermal   2.002130e-08   1.281360e-08 
     Rb- 84   Pu-239   Fast      7.254020e-09   4.642570e-09 
     Rb- 84   Pu-239   High      1.904370e-07   1.218800e-07 
     Rb- 84   Pu-241   Thermal   5.510130e-10   3.526480e-10 
     Rb- 84   Pu-241   Fast      8.278940e-11   5.298520e-11 
    -----------------------------------------------------------
     Rb- 84m   U-235   Thermal   3.834770e-10   3.067810e-10 
     Rb- 84m   U-235   Fast      2.075540e-10   1.660430e-10 
     Rb- 84m   U-235   High      7.884150e-08   6.307320e-08 
     Rb- 84m   U-238   High      2.087140e-09   1.669710e-09 
     Rb- 84m  Pu-239   Thermal   1.997210e-08   1.597770e-08 
     Rb- 84m  Pu-239   Fast      6.539490e-09   5.231590e-09 
     Rb- 84m  Pu-239   High      1.796860e-07   1.437490e-07 
     Rb- 84m  Pu-241   Thermal   4.713450e-10   3.770760e-10 
     Rb- 84m  Pu-241   Fast      7.194740e-11   5.755790e-11 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
      → Neutron-induced and Spontaneous Fission Yields of all nuclides in JENDL-4.0 Fission Yield Data