35-Br-84



Spin
     Level energy(keV)   Spin & Parity       
     ----------------------------------------
       ground state      2-                    
       3.20000E+02       (5-,6-)               
Mass (The Ame2012 atomic mass evaluation (II) by M.Wang, G.Audi, A.H.Wapstra, F.G.Kondev, M.MacCormick, X.Xu, and B.Pfeiffer Chinese Physics C36 p. 1603-2014, December 2012)
     83.916496419 ± 0.000027622 (amu)  [mass excess = -77783.084 ± 25.730 (keV) ]
Beta-decay energy (calculated as M(A,Z)-M(A,Z+1), taken from Ame2012)
     4656.251 ± 25.730 (keV) 
Strong Gamma-rays from Decay of Br- 84 (Compiled from ENSDF as of March 2011)
  [ Intensities before May 23th of 2013 were values when total intensity of the decay mode was 100(%) and a branching ratio of each decay mode was not multiplied. ]
   γ-ray energy(keV)  Intensity(%)  Decay mode 
  ----------------------------------------------------------
        881.6            41.6          B- 
       1897.6            14.56         B- 
       3927.5             6.78         B- 
  ----------------------------------------------------------
        424.0           100.           B- 
        881.6            98.           B- 
       1462.8            97.           B- 
  ----------------------------------------------------------
     *: relative, ~ approximate, ? calculated or estimatted 
     >: greater than or equal to, <: less than or equal to  
  [ Intensities; total intensity of the nuclide is 100(%). ]
Decay data(Chart of the Nuclides 2014)
     Decay mode     Half-life 
       B-           31.76 M 8        
       B-           6.0 M 2          
Evaluated Data Libraries
     Links to the libraries. 

Parent Nuclides by Reactions in JENDL-4.0
     Kr- 84 (Z= 36, A= 84), MT=103 (n,p)
     Kr- 85 (Z= 36, A= 85), MT= 28 (n,np)
     Kr- 85 (Z= 36, A= 85), MT=104 (n,d)
     Kr- 86 (Z= 36, A= 86), MT=105 (n,t)
     Rb- 86 (Z= 37, A= 86), MT=106 (n,3He)
     Rb- 87 (Z= 37, A= 87), MT=107 (n,α)

Fission Yields for Fission Products in JENDL-4.0 Fission Yield Data

   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Independent Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Br- 84    U-235   Thermal   1.258460e-04   1.384300e-05 
     Br- 84    U-235   Fast      8.481250e-05   5.428000e-05 
     Br- 84    U-235   High      3.522350e-04   2.254300e-04 
     Br- 84    U-238   Fast      1.515430e-05   9.698780e-06 
     Br- 84    U-238   High      9.619290e-05   6.156350e-05 
     Br- 84   Pu-239   Thermal   2.706880e-04   1.732400e-04 
     Br- 84   Pu-239   Fast      1.642380e-04   1.051130e-04 
     Br- 84   Pu-239   High      2.509560e-04   1.606120e-04 
     Br- 84   Pu-241   Thermal   8.909660e-05   5.702190e-05 
     Br- 84   Pu-241   Fast      3.511280e-05   2.247220e-05 
    -----------------------------------------------------------
     Br- 84m   U-235   Thermal   2.266630e-04   1.813310e-05 
     Br- 84m   U-235   Fast      1.777650e-04   1.137700e-04 
     Br- 84m   U-235   High      1.234410e-03   7.900220e-04 
     Br- 84m   U-238   Fast      3.176310e-05   2.032840e-05 
     Br- 84m   U-238   High      3.371080e-04   2.157490e-04 
     Br- 84m  Pu-239   Thermal   4.875420e-04   3.120270e-04 
     Br- 84m  Pu-239   Fast      3.442390e-04   2.203130e-04 
     Br- 84m  Pu-239   High      8.794770e-04   5.628650e-04 
     Br- 84m  Pu-241   Thermal   1.604740e-04   1.027030e-04 
     Br- 84m  Pu-241   Fast      7.359550e-05   4.710110e-05 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Cumulative Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Br- 84    U-235   Thermal   9.665330e-03   1.845600e-04 
     Br- 84    U-235   Fast      1.010720e-02   4.055350e-04 
     Br- 84    U-235   High      1.383640e-02   3.177560e-03 
     Br- 84    U-238   Fast      8.221840e-03   2.302810e-04 
     Br- 84    U-238   High      1.090740e-02   6.539030e-04 
     Br- 84   Pu-239   Thermal   4.289330e-03   4.718480e-04 
     Br- 84   Pu-239   Fast      4.630310e-03   5.093520e-04 
     Br- 84   Pu-239   High      7.055970e-03   2.256420e-03 
     Br- 84   Pu-241   Thermal   3.351110e-03   2.010040e-04 
     Br- 84   Pu-241   Fast      3.491460e-03   1.397650e-04 
    -----------------------------------------------------------
     Br- 84m   U-235   Thermal   2.266630e-04   1.816400e-05 
     Br- 84m   U-235   Fast      1.777650e-04   1.137700e-04 
     Br- 84m   U-235   High      1.234410e-03   7.888520e-04 
     Br- 84m   U-238   Fast      3.176310e-05   2.032090e-05 
     Br- 84m   U-238   High      3.371080e-04   2.155160e-04 
     Br- 84m  Pu-239   Thermal   4.875420e-04   3.120270e-04 
     Br- 84m  Pu-239   Fast      3.442390e-04   2.203130e-04 
     Br- 84m  Pu-239   High      8.794770e-04   5.625010e-04 
     Br- 84m  Pu-241   Thermal   1.604740e-04   1.026870e-04 
     Br- 84m  Pu-241   Fast      7.359550e-05   4.710110e-05 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
      → Neutron-induced and Spontaneous Fission Yields of all nuclides in JENDL-4.0 Fission Yield Data