37-Rb-90
Spin
Level energy(keV) Spin & Parity
----------------------------------------
ground state 0-
1.06900E+02 3-
Mass (The Ame2012 atomic mass evaluation (II) by M.Wang, G.Audi, A.H.Wapstra, F.G.Kondev, M.MacCormick, X.Xu, and B.Pfeiffer
Chinese Physics C36 p. 1603-2014, December 2012)
89.914798453 ± 0.000006993 (amu) [mass excess = -79364.730 ± 6.515 (keV) ]
Beta-decay energy (calculated as M(A,Z)-M(A,Z+1), taken from Ame2012)
6584.187 ± 6.606 (keV)
Strong Gamma-rays from Decay of Rb- 90 (Compiled from ENSDF as of March 2011)
[ Intensities before May 23th of 2013 were values when total intensity of the decay mode was 100(%) and a branching ratio of each decay mode was not multiplied. ]
γ-ray energy(keV) Intensity(%) Decay mode
----------------------------------------------------------
831.69 39.9 B-
1060.70 9.54 B-
4365.90 7.98 B-
----------------------------------------------------------
831.69 94.09 B-
1375.36 16.65 B-
3317.00 14.3 B-
106.92 0.22 IT
----------------------------------------------------------
*: relative, ~ approximate, ? calculated or estimatted
>: greater than or equal to, <: less than or equal to
[ Intensities; total intensity of the nuclide is 100(%). ]
Decay data(Chart of the Nuclides 2014)
Decay mode Half-life
B- 158 S 5
B- 258 S 4
IT 258 S 4
Evaluated Data Libraries
Links to the libraries.
Parent Nuclides by Reactions in JENDL-4.0
Sr- 90 (Z= 38, A= 90), MT=103 (n,p)
Fission Yields for Fission Products in JENDL-4.0 Fission Yield Data
- Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Independent Fission Yield -
Product Nuclide Energy Fission Yield Uncertainty(1σ)
-----------------------------------------------------------
Rb- 90 U-235 Thermal 1.620400e-03 9.722420e-05
Rb- 90 U-235 Fast 1.395670e-03 8.932310e-04
Rb- 90 U-235 High 1.720970e-03 1.101420e-03
Rb- 90 U-238 Fast 2.885130e-04 1.846480e-04
Rb- 90 U-238 High 4.909500e-04 3.142080e-04
Rb- 90 Pu-239 Thermal 1.430030e-03 9.152220e-04
Rb- 90 Pu-239 Fast 9.925090e-04 6.352060e-04
Rb- 90 Pu-239 High 9.904410e-04 6.338820e-04
Rb- 90 Pu-241 Thermal 6.092630e-04 3.899280e-04
Rb- 90 Pu-241 Fast 3.510030e-04 2.246420e-04
-----------------------------------------------------------
Rb- 90m U-235 Thermal 6.819190e-03 4.364280e-03
Rb- 90m U-235 Fast 6.766170e-03 4.330350e-03
Rb- 90m U-235 High 1.350890e-02 4.322850e-03
Rb- 90m U-238 Fast 1.398700e-03 8.951650e-04
Rb- 90m U-238 High 3.853740e-03 2.466390e-03
Rb- 90m Pu-239 Thermal 6.018060e-03 3.851550e-03
Rb- 90m Pu-239 Fast 4.811640e-03 3.079450e-03
Rb- 90m Pu-239 High 7.774520e-03 4.975700e-03
Rb- 90m Pu-241 Thermal 2.563980e-03 1.640940e-03
Rb- 90m Pu-241 Fast 1.701640e-03 1.089060e-03
-----------------------------------------------------------
Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
- Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Cumulative Fission Yield -
Product Nuclide Energy Fission Yield Uncertainty(1σ)
-----------------------------------------------------------
Rb- 90 U-235 Thermal 4.457440e-02 9.087140e-04
Rb- 90 U-235 Fast 4.212070e-02 1.827460e-03
Rb- 90 U-235 High 2.817860e-02 4.570110e-03
Rb- 90 U-238 Fast 2.743660e-02 2.253430e-03
Rb- 90 U-238 High 2.480330e-02 1.537990e-03
Rb- 90 Pu-239 Thermal 1.270250e-02 2.063010e-03
Rb- 90 Pu-239 Fast 1.364900e-02 3.183110e-03
Rb- 90 Pu-239 High 1.096110e-02 3.550240e-03
Rb- 90 Pu-241 Thermal 1.133550e-02 9.296800e-04
Rb- 90 Pu-241 Fast 1.219240e-02 2.848330e-03
-----------------------------------------------------------
Rb- 90m U-235 Thermal 1.274170e-02 5.509310e-03
Rb- 90m U-235 Fast 1.238030e-02 3.829650e-03
Rb- 90m U-235 High 1.712340e-02 3.869810e-03
Rb- 90m U-238 Fast 5.152370e-03 1.574510e-03
Rb- 90m U-238 High 7.205960e-03 4.409920e-03
Rb- 90m Pu-239 Thermal 7.557090e-03 4.743110e-03
Rb- 90m Pu-239 Fast 6.546630e-03 4.084910e-03
Rb- 90m Pu-239 High 9.127000e-03 4.047210e-03
Rb- 90m Pu-241 Thermal 4.039820e-03 2.496770e-03
Rb- 90m Pu-241 Fast 3.334980e-03 1.438410e-03
-----------------------------------------------------------
Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
→ Neutron-induced and Spontaneous Fission Yields of all nuclides in JENDL-4.0 Fission Yield Data