50-Sn-127



Spin
     Level energy(keV)   Spin & Parity       
     ----------------------------------------
       ground state      (11/2-)               
       4.70000E+00       (3/2+)                
Mass (The Ame2012 atomic mass evaluation (II) by M.Wang, G.Audi, A.H.Wapstra, F.G.Kondev, M.MacCormick, X.Xu, and B.Pfeiffer Chinese Physics C36 p. 1603-2014, December 2012)
     126.910389943 ± 0.000010799 (amu)  [mass excess = -83471.230 ± 10.060 (keV) ]
Beta-decay energy (calculated as M(A,Z)-M(A,Z+1), taken from Ame2012)
     3228.247 ± 10.877 (keV) 
Strong Gamma-rays from Decay of Sn-127 (Compiled from ENSDF as of March 2011)
  [ Intensities before May 23th of 2013 were values when total intensity of the decay mode was 100(%) and a branching ratio of each decay mode was not multiplied. ]
   γ-ray energy(keV)  Intensity(%)  Decay mode 
  ----------------------------------------------------------
        491.3            90.           B- 
       1348.0             4.77         B- 
       1564.0             3.96         B- 
  ----------------------------------------------------------
        823.1            10.86         B- 
       1095.6            19.79         B- 
       1114.3            38.8          B- 
  ----------------------------------------------------------
     *: relative, ~ approximate, ? calculated or estimatted 
     >: greater than or equal to, <: less than or equal to  
  [ Intensities; total intensity of the nuclide is 100(%). ]
Decay data(Chart of the Nuclides 2014)
     Decay mode     Half-life 
       B-           4.13 M 3         
       B-           2.10 H 4         
Evaluated Data Libraries
     Links to the libraries. 

Parent Nuclides by Reactions in JENDL-4.0
     Sn-126 (Z= 50, A=126), MT=102 (n,γ)
     Te-130 (Z= 52, A=130), MT=107 (n,α)

Fission Yields for Fission Products in JENDL-4.0 Fission Yield Data

   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Independent Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Sn-127    U-235   Thermal   6.677240e-04   4.006340e-05 
     Sn-127    U-235   Fast      1.749060e-03   1.119400e-03 
     Sn-127    U-235   High      1.021700e-02   3.269450e-03 
     Sn-127    U-238   Fast      4.941730e-04   3.162710e-04 
     Sn-127    U-238   High      5.450420e-03   3.488280e-03 
     Sn-127   Pu-239   Thermal   3.045080e-03   9.744260e-04 
     Sn-127   Pu-239   Fast      3.217840e-03   2.059420e-03 
     Sn-127   Pu-239   High      9.515510e-03   6.089930e-03 
     Sn-127   Pu-241   Thermal   1.282070e-03   8.205240e-04 
     Sn-127   Pu-241   Fast      1.994390e-03   1.276410e-03 
    -----------------------------------------------------------
     Sn-127m   U-235   Thermal   2.767230e-04   1.771030e-04 
     Sn-127m   U-235   Fast      6.241560e-04   3.994590e-04 
     Sn-127m   U-235   High      2.227580e-03   1.425650e-03 
     Sn-127m   U-238   Fast      1.763470e-04   1.128620e-04 
     Sn-127m   U-238   High      1.188340e-03   7.605400e-04 
     Sn-127m  Pu-239   Thermal   1.261960e-03   8.076590e-04 
     Sn-127m  Pu-239   Fast      1.148290e-03   7.349070e-04 
     Sn-127m  Pu-239   High      2.074640e-03   1.327770e-03 
     Sn-127m  Pu-241   Thermal   5.313240e-04   3.400470e-04 
     Sn-127m  Pu-241   Fast      7.117030e-04   4.554900e-04 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
   - Neutron-induced Fission Yields (from main actinide nuclides) - Cumulative Fission Yield -
     Product  Nuclide  Energy   Fission Yield  Uncertainty(1σ)
    -----------------------------------------------------------
     Sn-127    U-235   Thermal   7.422700e-04   2.614630e-04 
     Sn-127    U-235   Fast      1.837020e-03   8.284660e-04 
     Sn-127    U-235   High      1.090230e-02   4.286600e-03 
     Sn-127    U-238   Fast      5.864960e-04   2.639220e-04 
     Sn-127    U-238   High      6.553580e-03   1.507330e-03 
     Sn-127   Pu-239   Thermal   3.107460e-03   8.376830e-04 
     Sn-127   Pu-239   Fast      3.272900e-03   2.094650e-03 
     Sn-127   Pu-239   High      9.961320e-03   5.653800e-03 
     Sn-127   Pu-241   Thermal   1.344580e-03   6.036080e-04 
     Sn-127   Pu-241   Fast      2.068410e-03   1.323780e-03 
    -----------------------------------------------------------
     Sn-127m   U-235   Thermal   7.565940e-04   3.011190e-04 
     Sn-127m   U-235   Fast      1.196050e-03   6.484910e-04 
     Sn-127m   U-235   High      6.336880e-03   3.649300e-03 
     Sn-127m   U-238   Fast      7.761390e-04   4.824550e-04 
     Sn-127m   U-238   High      7.745550e-03   4.860050e-03 
     Sn-127m  Pu-239   Thermal   1.679280e-03   9.329410e-04 
     Sn-127m  Pu-239   Fast      1.506450e-03   8.404670e-04 
     Sn-127m  Pu-239   High      4.750780e-03   2.634760e-03 
     Sn-127m  Pu-241   Thermal   9.493210e-04   5.124500e-04 
     Sn-127m  Pu-241   Fast      1.193110e-03   6.431670e-04 
    -----------------------------------------------------------
    Thermal=0.0253eV, Fast=500keV(Fast reactor spectrum), High=14MeV
      → Neutron-induced and Spontaneous Fission Yields of all nuclides in JENDL-4.0 Fission Yield Data