| [専門部会名] | 活動期間*1 (年度) |
|
| [共鳴中性子グループ] | 1963〜1964 | 「専門部会」ができたのは1969年からで、それ以前は「グループ」と呼んでいた。 |
| [高速中性子グループ] | 1963〜1964 | |
| [熱中性子グループ] | 1963〜1964 | |
| [熱化グループ] | 1964〜1968 | |
| [核データ・グループ] | 1964〜1968 | |
| [核データ情報専門部会] | 1969〜1970 | 2つの専門部会は、常に合同で活動 --> 核データ専門部会 |
| [核データ評価専門部会] | 1969〜1970 | |
| [核データ専門部会] | 1971〜 | − |
| [炉定数グループ] | 1964〜1968 | --> 炉定数専門部会 |
| [炉定数専門部会] | 1969〜 | − |
| [核燃料計量核データ専門部会] | 1972〜1976 | --> 核構造・崩壊データ専門部会 |
| [核構造・崩壊データ専門部会] | 1977〜1993 | --> 核燃料サイクル専門部会 |
| [核燃料サイクル専門部会] | 1994〜2005/9 | 再編 |
| グループ名[専門部会名](WG: Working Group, SWG:Sub WG) | 活動期間*1 (年度) |
グループ紹介 |
| (a,n)反応データSWG/特殊目的核データWG[核データ専門部会] | 1988 | 紹介 -->荷電粒子核データWG |
| CINDAグループ | 1964〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) -->原子力機構内のグループとして作業を継続 |
| Dosimetry 積分テストSWG[炉定数専門部会] | 1987〜1989 | 紹介--> Dosimetry 積分テストWG |
| Dosimetry 積分テストWG[炉定数専門部会] | 1990〜1999 | 議事録,紹介 |
| ENSDFグループ | 1990〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3) --> 核データ専門部会に移行 |
| ENSDFグループ[核データ専門部会] | 2006/2〜 | 議事録,紹介 |
| FBR積分テストSWG[炉定数専門部会] | 1988〜1989 | 紹介 --> FBR積分テストWG |
| FBR積分テストWG[炉定数専門部会] | 1990〜1993 | --> リアクター積分テストWG |
| Fast FP WG[核データ情報・評価専門部会] | 1969〜1977 | --> FP核データWG |
| FP核データWG[核データ専門部会] | 1978〜1986 | --> FP核データSWG |
| FP核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1987〜1989 | 紹介 --> FP核データWG |
| FP核データWG[核データ専門部会] | 1990〜1996 | 紹介 |
| FP核データ評価WG[核データ専門部会] | 2002〜2009 | 議事録,紹介(1),紹介(2) |
| Fusion Neutronics積分テストWG[炉定数専門部会] | 1990 | − |
| Fusion Neutronics積分テストWG[炉定数専門部会] | 1993〜1997 | 議事録,紹介 |
| HPRLグループ | 1998〜2005/9 | 議事録,紹介 |
| IFMIF用中性子データ作成SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1998〜2004 | − |
| JENDL編集グループ | 1985〜1986 | --> JENDL-3編集グループ |
| JENDL-3編集グループ | 1987〜1989 | --> JENDL編集グループ |
| JENDL編集グループ | 1990〜2005/9 | − |
| JENDL積分評価WG[炉定数専門部会] | 1976〜1987 | 紹介 |
| LWR積分テストSWG[炉定数専門部会] | 1988〜1989 | --> LWR積分テストWG |
| LWR積分テストWG[炉定数専門部会] | 1990〜1993 | 紹介 -->リアクター積分テストWG |
| MeV+GeVファイル作成SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1998 | 議事録 |
| PKAスペクトルSWG/特殊目的核データWG[核データ専門部会] | 1988 | -->PKAスペクトルSWG |
| PKAスペクトルSWG/核融合核データWG[核データ専門部会] | 1989 | -->PKAスペクトルWG |
| PKAスペクトルWG[核データ専門部会] | 1990〜1997 | 議事録,紹介(1),紹介(2) --> PKA/KERMAファイル作成SWG |
| PKA/KERMAファイル作成SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1998〜2005/9 | 議事録 |
| Pu炉定数評価WG[炉定数専門部会] | 1968 | − |
| Shielding積分テストWG[炉定数専門部会] | 1990〜 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) |
| WRENDAグループ | 1971〜1997 | --> HPRLグループ |
| 医学用原子分子・原子核データWG[核構造・崩壊データ専門部会] | 1982〜1988 | 紹介--> 医学用原子分子・原子核データグループ |
| 医学用原子分子・原子核データグループ | 1988〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) |
| 核構造データWG[核構造・崩壊データ専門部会] | 1977〜1986 | --> 核構造データ評価グループ |
| 核構造データ評価グループ | 1987〜1989 | 紹介 --> ENSDFグループ |
| 核種生成量評価WG[核燃料サイクル専門部会] | 1982〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) --> 炉定数専門部会に移行 |
| 核種生成量評価WG[炉定数専門部会] | 2006/2〜 | 議事録、紹介 |
| 核データ検索システムWG[核データ情報・評価専門部会] | 1970〜1976 | − |
| 核データニュース編集委員会 | 1985〜2005/9 | 会合、紹介 --> 核データ専門部会に移行 |
| 核データニュース編集委員会[核データ専門部会] | 2006/2〜 | 会合、紹介 |
| 核データ評価WG[核データ専門部会] | 1971〜1977 | − |
| 核データ評価WG[核データ専門部会] | 1982〜1989 | − |
| 核データ評価コードWG[核データ専門部会] | 1979〜1981 | − |
| 核データ評価国際協力WG[核データ専門部会] | 1990〜1993 | − |
| 核分裂生成物収率データ評価WG[核燃料サイクル専門部会] | 1998〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2) |
| 核分裂生成物収率データ評価WG[核データ専門部会] | 2006/2〜 | − |
| 核融合炉用核データWG[核データ専門部会] | 1974〜1976 | − |
| 核融合核データWG[核データ専門部会] | 1979〜1992 | 紹介 |
| 核融合ニュートロニクス積分テストSWG[炉定数専門部会] | 1988〜1989 | 紹介 --> Fusion Neutronics積分テストWG |
| 核融合炉・遮蔽定数WG[炉定数専門部会] | 1981〜1987 | − |
| 核融合炉定数(DDX)SWG/融合炉・遮蔽定数WG[炉定数専門部会] | 1981〜1985 | − |
| ガス生成核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1982〜1986 | 紹介 |
| 荷電粒子核データWG[核データ専門部会] | 1989〜2001 | 議事録,紹介 |
| ガンマ線生成核データWG[核データ専門部会] | 1979〜1985 | 紹介--> ガンマ線生成核データSWG |
| ガンマ線生成核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1986 | − |
| ガンマ線生成データ修正WG[核データ専門部会] | 1991〜1993 | 紹介 |
| 共分散評価WG[核データ専門部会] | 1993〜1999 | 議事録,紹介(1),紹介(2) |
| 共鳴パラメータSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1973〜1977 | − |
| 共鳴パラメータ評価SWG/核データ評価コードWG[核データ専門部会] | 1980 | − |
| 計算グループ[核データ・グループ] | 1964〜1966 | − |
| 軽・中重核評価SWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1973〜1974 | − |
| 軽・中重核データWG[核データ専門部会] | 1977〜1979 | − |
| 高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1993〜 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) |
| 高エネルギーファイル作成SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1999〜2005/9 | 議事録 |
| 高エネルギー放射化断面積検討SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1998〜2003 | − |
| 高速炉用FP炉定数WG[炉定数専門部会] | 1971〜1977 | − |
| 実験法評価SWG/核データ評価コードWG[核データ専門部会] | 1980 | − |
| 実験法評価SWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1982〜1985 | 紹介 |
| 遮蔽群定数作成WG[炉定数専門部会] | 1976 | --> 遮蔽定数WG |
| 遮蔽定数WG[炉定数専門部会] | 1977〜1980 | --> 遮蔽定数SWG |
| 遮蔽定数SWG/核融合炉・遮蔽定数WG[炉定数専門部会] | 1981〜1986 | 紹介 |
| 遮蔽積分テストSWG[炉定数専門部会] | 1988〜1989 | --> Shielding積分テストWG |
| 重核データWG[核データ専門部会] | 1977〜1979 | − |
| 重核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1983〜1988 | 紹介 |
| 重核データ修正WG[核データ専門部会] | 1991〜1993 | 紹介 |
| 重核評価WG[核データ専門部会] | 1997〜2001 | 議事録,紹介 |
| 重金属核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1982〜1985 | − |
| 重元素評価WG | 1969 | − |
| 弾性・非弾性散乱WG[核データ情報・評価専門部会] | 1969〜1970 | − |
| 遅発中性子WG[核データ専門部会] | 1997〜2001 | 議事録,紹介 |
| 中高エネルギー核データ積分テストWG[炉定数専門部会] | 2000〜2005/9 | 議事録,紹介 --> 高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会]に入る。 |
| 中重核データSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1982〜1988 | 紹介 |
| 中重核評価WG[核データ専門部会] | 1997〜2001 | 議事録,紹介 |
| データ検索システムWG[核データ情報・評価専門部会] | 1969〜1970 | --> 核データ検索システムWG |
| 調査グループ[核データ・グループ] | 1964〜1966 | − |
| 天体核データ評価WG[核データ専門部会] | 2002〜2005/9 | 議事録,紹介(1) |
| 特殊目的核データWG[核データ専門部会] | 1987〜1988 | − |
| 熱中性子散乱WG[核データ情報・評価専門部会] | 1969〜1976 | − |
| 熱中性子散乱則WG[核データ専門部会] | 1986 | 紹介--> 熱中性子散乱則SWG |
| 熱中性子散乱則SWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1987〜1988 | − |
| 熱中性子断面積WG[炉定数専門部会] | 1969 | − |
| 熱中性子文献グループ | 1977〜1982 | − |
| 熱中性子炉用高速群定数WG[炉定数専門部会] | 1969 | − |
| 熱中性子炉用炉定数WG[炉定数専門部会] | 1973 | − |
| 燃料計量核データWG[燃料計量核データ専門部会] | 1974〜1977 | − |
| 燃料サイクル核データWG[核構造・崩壊データ専門部会] | 1978〜1980 | − |
| 品質保証検討グループ[核データ専門部会] | 2006/2〜2009/3 | 議事録,紹介 |
| ファイル作りWG[核データ専門部会] | 〜1970 | − |
| ファイル作成WG[核データ専門部会] | 1982〜1983 | --> ファイル作成グループ |
| ファイル作成グループ | 1984〜1985 | --> JENDL編集グループ |
| 光核反応データSWG/特殊目的核データWG[核データ専門部会] | 1988 | --> 光核反応データWG |
| 光核反応データWG[核データ専門部会] | 1989〜1997 | 議事録,紹介(1),紹介(2) --> 光核反応ファイル作成SWG |
| 光核反応ファイル作成SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 1998〜2005/9 | 議事録 |
| 評価コードSWG/核データ評価コードWG[核データ専門部会] | 1980 | − |
| 評価用データベースSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1989 | --> 評価用データベースWG |
| 評価用データベースWG[核データ専門部会] | 1990〜1992 | 紹介 --> 評価計算システムWG |
| 評価計算システムWG[核データ専門部会] | 1993〜1998 | 紹介 --> 評価計算支援システムWG |
| 評価計算支援システムWG[核データ専門部会] | 1999〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2) |
| 標準群定数検討SWG[炉定数専門部会] | 1988〜1989 | --> 標準炉定数検討WG |
| 標準炉定数検討WG[炉定数専門部会] | 1990〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3) |
| 微分レビュー方法検討SWG/高エネルギー核データ評価WG[核データ専門部会] | 2000 | 議事録 |
| 品質保証検討グループ[核データ専門部会] | 2006/2〜 | 議事録,紹介 |
| 崩壊熱評価WG[核燃料サイクル専門部会] | 1974〜2005/9 | 議事録,紹介(1),紹介(2),紹介(3),紹介(4) --> 炉定数専門部会に移行 |
| 崩壊熱評価WG[炉定数専門部会] | 2006/2〜 | 議事録,紹介(1) |
| 放射化断面積SWG/核融合核データWG[核データ専門部会] | 1989 | --> 放射化断面積WG |
| 放射化断面積WG[核データ専門部会] | 1990〜1997 | 議事録,紹介 |
| リアクター積分テストWG[炉定数専門部会] | 1994〜 | 議事録,紹介(1),紹介(2) |
| 理論計算コードSWG/核データ評価WG[核データ専門部会] | 1989 | --> 理論計算コードWG |
| 理論計算コードWG[核データ専門部会] | 1990〜1992 | 紹介 --> 評価計算システムWG |
| 炉定数作成評価WG[炉定数専門部会] | 1971〜1976 | − |
| 炉物理実験データ保存WG [炉定数専門部会] | 2006/2〜 | 議事録 |
*1 年だけの場合は、年度を表す。