JENDL-5


Nuclide MAT Numerical Data*1 Comments Figures*2) Sig. table
94-Pu-236 9428 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-237 9431 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-238 9434 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-239 9437 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-240 9440 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-241 9443 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-242 9446 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-244 9452 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-246 9458 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table
94-Pu-247 9461 original, 0K, 300K u20 comment Fig1 Fig2 Fig3 Fig4 table


*1) u20: Data up to 20 MeV.
*2) Fig1, Fig2 and Fig3 are made from pointwise files at 300 K.

Fig1 : Total, elastic and inelastic scattering, capture and fission cross sections
Fig2 : Same as Fig1 but the cross sections are averaged in 70 energy group intervals
Fig3 : Threshold reaction cross sections
Fig4 : Number of prompt and delayed neutrons per fission